Prakiraan wilayah desa, kondisi saat ini, serta kualitas udara dalam satu halaman.
Lokasi mengikuti identitas desa aktif pada OpenSID.
Informasi kualitas udara untuk wilayah desa.
Kurangi aktivitas luar ruang yang lama, terutama bagi kelompok sensitif.
Kualitas udara merupakan perkiraan wilayah dan dapat berbeda pada titik tertentu.
Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin | Arah | Awan | Jarak Pandang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 24°C | 98% | 7.5 km/jam | SW | 100% | < 3 km | |
| 23:00 | 24°C | 98% | 4.3 km/jam | W | 99% | < 5 km |
Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin | Arah | Awan | Jarak Pandang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 23°C | 99% | 2.6 km/jam | S | 99% | < 100.0 m | |
| 05:00 | 23°C | 99% | 1.5 km/jam | W | 100% | < 2 km | |
| 08:00 | 25°C | 94% | 1.8 km/jam | N | 97% | < 4 km | |
| 11:00 | 29°C | 73% | 1.6 km/jam | N | 85% | > 10 km | |
| 14:00 | 30°C | 65% | 5.7 km/jam | S | 60% | > 10 km | |
| 17:00 | 28°C | 83% | 4.5 km/jam | S | 13% | > 10 km | |
| 20:00 | 26°C | 85% | 2.5 km/jam | SW | 16% | > 10 km | |
| 23:00 | 25°C | 89% | 3.1 km/jam | W | 27% | > 10 km |
Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin | Arah | Awan | Jarak Pandang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 24°C | 90% | 3.8 km/jam | S | 63% | > 10 km | |
| 05:00 | 24°C | 83% | 3.9 km/jam | S | 60% | > 10 km | |
| 08:00 | 27°C | 74% | 6.4 km/jam | SE | 35% | > 10 km | |
| 11:00 | 31°C | 61% | 5 km/jam | SE | 4% | > 10 km | |
| 14:00 | 32°C | 57% | 5 km/jam | SE | 14% | > 10 km | |
| 17:00 | 29°C | 81% | 2.1 km/jam | NW | 3% | > 10 km | |
| 20:00 | 28°C | 79% | 2.1 km/jam | NW | 11% | > 10 km | |
| 23:00 | 26°C | 90% | 4.8 km/jam | SE | 6% | > 10 km |
Produk warga Kampung Sumber Sari yang dipilih acak sesuai ruang layar.





