PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
KECAMATAN BARONG TONGKOK
KAMPUNG SUMBER SARI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI KAMPUNG SUMBER SARI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 635 333 302
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 422 0 422
3 PELAJAR/MAHASISWA 446 234 212
4 PENSIUNAN 2 1 1
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 86 53 33
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 4 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 28 28 0
8 PERDAGANGAN 22 15 7
9 PETANI/PEKEBUN 152 131 21
10 PETERNAK 1 1 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 119 107 12
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 0 0 0
15 KARYAWAN SWASTA 135 109 26
16 KARYAWAN BUMN 5 3 2
17 KARYAWAN BUMD 0 0 0
18 KARYAWAN HONORER 78 35 43
19 BURUH HARIAN LEPAS 31 29 2
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 35 32 3
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 0
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 2 2 0
27 TUKANG KAYU 2 2 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 0 0 0
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 1 0 1
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 3 3 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 4 3 1
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 1 1 0
45 USTADZ/MUBALIGH 2 1 1
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 1 0 1
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 0 0 0
65 GURU 27 8 19
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 3 2 1
73 BIDAN 4 0 4
74 PERAWAT 14 1 13
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 7 7 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 0 0 0
85 PERANGKAT DESA 4 3 1
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 48 40 8
89 LAINNYA 0 0 0
JUMLAH 2324 1188 1136
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2324 1188 1136

17 September 2026

  MENGETAHUI
KEPALA KAMPUNG SUMBER SARI




PAINO WIBOWO
NIPD/NIP :
  SUMBER SARI, 17 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS KAMPUNG SUMBER SARI




FAUZI IRAWAN
NIPD/NIP :